電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-3866-8500
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-13-3 ユニコムビル
![]() |
インドネシア各空港使用料のご案内です。料金は予告なく変更する場合がございます。ご注意ください。 |
【国際線】 |
|
ジャカルタ(ターミナル3) | RP230,000 |
デンパサール・バリクパパン | RP225,000 |
スラバヤ | RP210,000 |
マカッサール(ウジュンパンダン)・メダン・ロンボク | RP200,000 |
ジャヤプラ・タラカン・バタム | RP170,000 |
アンボン・クパン・ジャカルタ(ターミナル2・ハリム)・ジョグジャカルタ・スマラン・ビアク・プカンバル・マナド | RP150,000 |
バンドゥン | RP130,000 |
ソロ | RP125,000 |
アチェ・タンジュンピナン・パダン・パレンバン | RP100,000 |
ジャンビ・バンカブリトゥン・ポンティアナック | RP75,000 |
メラウケ | RP70,000 |
【国内線】 |
|
ジャカルタ(ターミナル3) | RP130,000 |
バリクパパン | RP100,000 |
スラバヤ | RP90,000 |
ジャカルタ(ターミナル2) | RP85,000 |
ジャンビ | RP80,000 |
デンパサール(バリ島)・メダン | RP75,000 |
ジャカルタ(ターミナル1)・マカッサール(ウジュンパンダン) | RP65,000 |
バンドゥン・マナド・ロンボク | RP60,000 |
アンボン・ジャカルタ(ハリム)・ジョグジャカルタ・スマラン・ソロ・パレンバン・バンジャルマシン | RP50,000 |
プカンバル | RP45,000 |
クパン・ジャヤプラ・タラカン・タンジュンピナン・バタム・パダン・ポンティアナック | RP40,000 |
アチェ | RP35,000 |
アンボン・ティミカ・ビアク | RP30,000 |
クンダリ・ゴロンタロ・ソロン・タンジュンパンダン・パランカラヤ・パル・パンカルピナン・バンダルランプン・ブンクル・メラウケ・ロークスマウェ・ワメナ | RP25,000 |
エンデ・クタパン・グヌンシトリ・クパン・コタバル・サマリンダ・サンピット・タンボラカ・テルナテ・ナビレ・パンカランブン・ビマ・プトゥシアブ・ブラウ・ポソ・マウメレ・マノクワリ・マラン・ムラボ・ラブハンバジョ・ルウック・ワインガプ | RP20,000 |
シビサ・シナック・ジュンベル・センゴ | RP13,000 |
シランギット・マタック | RP8,000 |
上記以外の空港 | RP17,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
株式会社ティーエーエムインターナショナル ≪マイティーツアー≫ 東京都千代田区岩本町1-13-3 ユニコムビル3F TEL:03-3866-8500 FAX:03-3866-3070 mail:tam@mx4.ttcn.ne.jp |
【会社案内】 |
〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-13-3 ユニコムビル
TEL.03-3866-8500
FAX.03-3866-3070