電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-3866-8500
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-20-5 タカビル
【インドネシア地震情報更新:2019.12/06 09:30】 |
位置・深さの数値はキロメートル・時間は西部地区時間・右端の「M」はマグニチュード |
2018年はこちらへ 2017年はこちらへ 2016年はこちらへ 2015年はこちらへ |
【インドネシア各地の地震 2019】 |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
12/05 19:24 | 北スラウェシ,メロングアネ北東 | 148 | 10 | 5.8 |
12/05 16:13 | アチェ,サバン北西 | 137 | 32 | 5.5 |
12/04 13:04 | マルク,西南東マルク北西 | 188 | 191 | 5.5 |
12/03 17:55 | 北スラウェシ,ビトゥン北東 | 117 | 10 | 5.3 |
12/03 17:52 | 北スラウェシ,ビトゥン北東 | 113 | 10 | 5.0 |
12/02 06:44 | マルク,東部セラム南東 | 149 | 24 | 5.1 |
12/01 02:49 | マルク,東部セラム南東 | 152 | 76 | 5.2 |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
11/26 10:17 | マルク,南西マルク北東 | 180 | 256 | 5.0 |
11/25 05:05 | 西パプア,タンブラウ北東 | 283 | 10 | 5.0 |
11/24 21:48 | 北スラウェシ,ボラアングキ南東 | 74 | 10 | 5.2 |
11/24 08:08 | 北スマトラ,南ニアス | 168 | 19 | 5.1 |
11/23 19:11 | 西パプア,タンブラウ北東 | 280 | 10 | 6.1 |
11/23 18:39 | マルク,南西マルク北東 | 136 | 155 | 5.5 |
11/22 05:55 | マルク,西東南マルク北西 | 148 | 105 | 5.4 |
11/22 05:29 | 北スマトラ南ニアス南西 | 177 | 10 | 5.2 |
11/21 12:14 | 北スラウェシメロングアネ北東 | 121 | 30 | 5.1 |
11/20 03:27 | バリ,南クタ南西 | 513 | 10 | 5.2 |
11/19 09:46 | マルク,南西マルク北東 | 83 | 128 | 5.0 |
11/19 04:40 | 西パプア,マノクワリ北東 | 42 | 10 | 5.3 |
11/17 08:29 | アチェ,サバン北西 | 129 | 63 | 5.1 |
11/17 00:46 | パプア,プンチャックジャヤ北西 | 44 | 127 | 5.2 |
11/16 17:19 | 北スラウェシ,ビトゥン北東 | 137 | 35 | 5.9 |
11/16 06:44 | 北マルク,ジャイロロ北西 | 127 | 10 | 5.0 |
11/15 19:52 | 北マルク,西ハルマヘラ北西 | 141 | 10 | 5.1 |
11/15 16:36 | 北マルク,ジャイロロ北西 | 125 | 10 | 5.0 |
11/15 10:12 | 北マルク,西ハルマヘラ北西 | 132 | 10 | 5.0 |
11/15 08:17 | 北マルク,西ハルマヘラ北西 | 140 | 10 | 5.9 |
11/15 07:39 | 北マルク,西ハルマヘラ北西 | 140 | 10 | 5.1 |
11/15 06:17 | 北スラウェシ,ビトゥン北東 | 141 | 10 | 5.5 |
11/15 05:42 | 北マルク,西ハルマヘラ北西 | 141 | 10 | 5.3 |
11/15 05:34 | 北スラウェシ,北東 | 130 | 10 | 5.5 |
11/15 05:15 | 北マルク,西ハルマヘラ北西 | 128 | 10 | 5.2 |
11/15 04:37 | マルク,ジャイロロ北西 | 128 | 10 | 5.3 |
11/15 04:12 | マルク,ジャイロロ北西 | 139 | 10 | 6.1 |
11/15 04:07 | 北スラウェシ,ビトゥン北東 | 134 | 10 | 5.2 |
11/15 03:54 | マルク,ジャイロロ北西 | 137 | 10 | 5.3 |
11/15 03:39 | 北スラウェシ,ビトゥン北西 | 139 | 10 | 5.4 |
11/15 03:19 | マルク,西ハルマヘラ北西 | 140 | 10 | 5.5 |
11/15 01:45 | マルク,ジャイロロ北西 | 127 | 10 | 5.9 |
11/15 01:30 | アチェ,サバン北西 | 139 | 175 | 5.1 |
11/15 00:55 | マルク,ジャイロロ北西 | 128 | 10 | 5.0 |
11/14 23:17 | マルク,ジャイロロ北西 | 137 | 73 | 7.1 |
11/14 23:17 | マルク,ジャイロロ北西 | 134 | 10 | 7.4 |
11/14 17:21 | バリ,ブレレン南西 | 21 | 10 | 5.1 |
11/12 18:42 | 北スマトラ,西ニアス | 12 | 22 | 5.1 |
11/12 17:10 | マルク,アンボン北東 | 25 | 10 | 5.1 |
11/12 06:41 | マルク,ジャイロロ北西 | 66 | 83 | 5.9 |
11/11 16:20 | マルク,西東南マルク北西 | 166 | 10 | 5.0 |
11/09 02:57 | 北スラウェシ,メロングアネ北東 | 113 | 24 | 5.1 |
11/08 05:41 | 北スラウェシ,メロングアネ北西 | 184 | 84 | 5.4 |
11/04 23:25 | マルク,西セラム北西 | 52 | 10 | 5.0 |
11/03 04:29 | 西ヌサトゥンガラ,ビマ北西 | 23 | 154 | 5.0 |
11/01 09:33 | 北スラウェシ,メロングアネ南東 | 93 | 10 | 5.3 |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
10/31 00:29 | 北マルク,ボルモン北西 | 128 | 10 | 5.4 |
10/24 20:35 | 北スラウェシ,ボルモン北東 | 34 | 246 | 5.6 |
10/23 10:50 | パプア,中部マンベラモ南東 | 21 | 10 | 5.1 |
10/23 05:54 | パプア,中部マンベラモ北東 | 10 | 13 | 5.0 |
10/23 05:11 | 西スマトラ,トゥアプジャット南東 | 50 | 20 | 5.4 |
10/23 02:24 | パプア,中部マンベラモ南東 | 12 | 10 | 5.3 |
10/23 02:15 | パプア,中部マンベラモ北東 | 30 | 22 | 5.2 |
10/22 20:13 | 東ヌサトゥンガラ,南西スンバ北西 | 77 | 10 | 5.1 |
10/22 07:03 | 西スマトラ,トゥアプジャット南東 | 49 | 22 | 5.0 |
10/22 06:49 | 西スマトラ,トゥアプジャット南東 | 49 | 18 | 5.5 |
10/19 21:29 | マルク,南西マルク南西 | 117 | 10 | 5.1 |
10/18 20:18 | 北スラウェシ,タウナ北西 | 116 | 67 | 5.2 |
10/18 02:34 | パプア,ジャヤプラ南東 | 138 | 10 | 5.8 |
10/17 08:28 | 北スラウェシ,メロングアネ北西 | 135 | 88 | 5.6 |
10/15 10:00 | ブンクル,ブンクル南西 | 152 | 10 | 5.0 |
10/15 05:23 | ブンクル,エンガノ北西 | 158 | 10 | 5.9 |
10/14 18:33 | 中部ジャワ,チラチャップ南東 | 85 | 10 | 5.0 |
10/14 02:35 | 北スラウェシ,ボラアンモンゴンドウ南東 | 102 | 10 | 5.2 |
10/10 21:16 | マルク,西南東マルク北西 | 221 | 140 | 5.2 |
10/10 11:39 | マルク,アンボン北東 | 14 | 10 | 5.2 |
10/08 03:09 | ブンクル,エンガノ南西 | 76 | 29 | 5.4 |
10/05 12:27 | マルク,アル諸島北西 | 76 | 10 | 5.1 |
10/04 20:19 | マルク,アル諸島北西 | 71 | 23 | 5.5 |
10/03 21:33 | パプア,マンべラモンテンガ南東 | 31 | 14 | 5.6 |
10/03 08:25 | マルク,アル諸島北西 | 119 | 10 | 5.1 |
10/02 21:24 | パプア,サルミ南西 | 13 | 16 | 5.0 |
![]() |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
09/29 14:40 | 北スラウェシ,メロングアネ北西 | 180 | 73 | 5.7 |
09/29 09:02 | 北スラウェシ,メロングアネ北西 | 192 | 121 | 6.7 |
09/26 07:39 | マルク,アンボン北東 | 18 | 10 | 5.6 |
09/26 06:46 | マルク,アンボン北東 | 40 | 10 | 6.8 |
09/26 06:44 | 東ヌサトゥンガラ,ラブハンバジョ北西 | 15 | 175 | 5.0 |
09/23 05:32 | ブンクル,ウンガノ南東 | 198 | 15 | 5.1 |
09/22 02:53 | マルク,西南東マルク北西 | 165 | 11 | 6.4 |
09/21 03:59 | 北マルク,南ハルマヘラ北東 | 120 | 10 | 5.1 |
09/19 14:31 | 東ジャワ,トゥバン北西 | 56 | 648 | 6.0 |
09/19 14:06 | 東ジャワ,トゥバン北西 | 58 | 656 | 5.6 |
09/18 14:01 | 北スラウェシ,メロングアネ北西 | 150 | 10 | 5.6 |
09/18 10:58 | 北マルク,ラブハ北東 | 54 | 10 | 5.1 |
09/14 23:21 | 北マルク,南ハルマヘラ北東 | 119 | 10 | 6.2 |
09/14 10:42 | 西パプア,タンブラウ北東 | 57 | 10 | 5.3 |
09/11 06:32 | 北スラウェシ,メロングアネ南東 | 14 | 10 | 5.7 |
09/08 20:49 | 北スラウェシ,メロングアネ北西 | 282 | 68 | 5.0 |
09/07 04:14 | 西パプア,ラジャアンパット北西 | 18 | 10 | 5.4 |
09/06 03:43 | パプア,サルミ南西 | 41 | 23 | 5.0 |
09/05 18:56 | ランプン,西プシシル南西 | 128 | 10 | 5.0 |
09/05 01:09 | マルク,テルナテ南西 | 152 | 10 | 5.0 |
09/02 16:24 | マルク,西南東マルク北西 | 230 | 187 | 5.0 |
09/02 05:41 | アチェ,シナバン南東 | 44 | 21 | 4.5 |
09/01 18:57 | 北スラウェシ,メロングアネ北東 | 150 | 103 | 5.1 |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
08/30 12:38 | マルク,西南東マルク北西 | 96 | 10 | 5.1 |
08/27 13:31 | 中部スラウェシ,ブオル北東 | 84 | 10 | 5.0 |
08/20 18:35 | マルク,南西マルク北東 | 175 | 128 | 5.1 |
08/19 12:53 | 北マルク,ラブハ南東 | 86 | 10 | 5.0 |
08/18 14:06 | 東ヌサトゥンガラ,ロテンダオ南東 | 120 | 19 | 5.1 |
08/14 01:38 | ブンクル,ムコムコ南東 | 59 | 17 | 5.0 |
08/13 20:40 | バリ,ジュンブラナ南西 | 160 | 10 | 5.0 |
08/13 17:21 | バリ,ジュンブラナ南西 | 167 | 10 | 5.0 |
08/13 10:30 | 北スラウェシ,メロングアネ北西 | 208 | 10 | 5.1 |
08/12 20:57 | マルク,アル諸島北東 | 71 | 67 | 5.0 |
08/12 05:51 | バリ,ジュンブラナ南西 | 181 | 10 | 5.0 |
08/11 11:35 | ブンクル,エンガノ南東 | 230 | 10 | 5.2 |
08/11 09:11 | ブンクル,エンガノ南東 | 222 | 10 | 5.3 |
08/11 04:11 | 西スマトラ,パリアマン南西 | 93 | 28 | 5.3 |
08/10 20:26 | ジョグジャカルタ,バントゥル南西 | 105 | 10 | 5.1 |
08/10 19:01 | マルク,中部マルク南東 | 256 | 10 | 5.1 |
08/09 00:56 | パプア,クエロム南西 | 28 | 118 | 5.0 |
08/06 10:51 | 北スラウェシ,オンドン諸島南東 | 137 | 10 | 5.3 |
08/05 12:09 | ブンクル,ウンガノ南西 | 92 | 13 | 5.0 |
08/05 01:08 | ゴロンタロ,ボネボランゴ南西 | 102 | 37 | 5.2 |
08/02 23:10 | 北スマトラ,メロングアネ北西 | 219 | 113 | 5.6 |
08/02 19:03 | バンテン,スムール南西 | 147 | 10 | 7.4 |
08/02 03:35 | 中部スラウェシ,ブオル北東 | 51 | 10 | 5.4 |
08/01 01:35 | 西パプア,プヌンガンアルファク北西 | 71 | 72 | 5.4 |
![]() |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
07/29 19:42 | 東ヌサトゥンガラ,スンバ南西 | 104 | 10 | 5.0 |
07/28 21:25 | バンテン,バヤ南西 | 59 | 10 | 5.2 |
07/26 23:59 | 東ヌサトゥンガラ,ナゲケオ北西 | 118 | 607 | 5.0 |
07/24 20:17 | バリ,ヌサドゥア南西 | 198 | 10 | 5.3 |
07/22 17:06 | マルク,東セラム南東 | 56 | 10 | 5.4 |
07/22 11:08 | マルク,東セラム南東 | 59 | 12 | 5.1 |
07/20 04:24 | マルク,西セラム北西 | 34 | 10 | 5.0 |
07/18 05:59 | 東ヌサトゥンガラ,ララントゥカ北東 | 99 | 559 | 5.0 |
07/17 21:57 | 北マルク,南ハルマヘラ北東 | 127 | 10 | 5.2 |
07/16 07:18 | バリ,ヌサドゥア南西 | 83 | 68 | 6.0 |
07/15 17:35 | 北マルク,ラブハ北東 | 42 | 10 | 5.3 |
07/15 12:59 | 東ヌサトゥンガラ,スンバ南西 | 53 | 10 | 5.1 |
07/15 10:05 | 北マルク,ラブハ南東 | 12 | 10 | 5.0 |
07/14 23:47 | 西スマトラ,トゥアプジャット南東 | 36 | 49 | 5.0 |
07/14 22:44 | 北マルク,ラブハ北東 | 43 | 10 | 5.2 |
07/14 18:52 | 北マルク,ラブハ北東 | 47 | 10 | 5.0 |
07/14 17:26 | 北マルク,ラブハ北東 | 32 | 10 | 5.4 |
07/14 17:05 | 北マルク,ラブハ北東 | 51 | 10 | 5.4 |
07/14 17:04 | パプア,ビアク南西 | 61 | 11 | 5.2 |
07/14 16:54 | 北マルク,ラブハ北東 | 102 | 10 | 5.0 |
07/14 16:43 | 北マルク,ラブハ北東 | 25 | 10 | 5.8 |
07/14 16:28 | 北マルク,ラブハ北東 | 76 | 10 | 5.2 |
07/14 16:10 | 北マルク,ラブハ北東 | 62 | 10 | 7.2 |
07/13 00:01 | 西ヌサトゥンガラ,スンバワ南東 | 70 | 10 | 5.5 |
07/11 21:38 | 北マルク,ラブハ北東 | 19 | 10 | 5.0 |
07/11 09:30 | マルク,中部マルク南西 | 204 | 151 | 5.2 |
07/10 03:18 | 北スラウェシ,メロングアネ北東 | 341 | 10 | 5.0 |
07/09 01:52 | 北マルク,テルナテ南西 | 125 | 10 | 5.7 |
07/08 13:55 | パプア,中部マンベラモ | 63 | 30 | 5.3 |
07/08 13:20 | 北マルク,テルナテ南西 | 141 | 10 | 5.5 |
07/07 22:08 | 北マルク,テルナテ南西 | 133 | 36 | 7.0 |
07/07 22:08 | 北マルク,テルナテ南西 | 133 | 10 | 7.1 |
07/07 22:08 | 北マルク,テルナテ南西 | 136 | 10 | 7.1 |
07/06 02:59 | マルク,南東マルク南西 | 196 | 122 | 5.4 |
07/05 16:40 | ブンクル,ムコムコ南西 | 46 | 10 | 5.0 |
07/02 03:39 | マルク,南西マルク北東 | 101 | 185 | 5.4 |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
06/29 13:46 | 中部ジャワ,チラチャップ南西 | 94 | 10 | 5.3 |
06/29 01:07 | 中部スラウェシ,バンガイ諸島南西 | 97 | 14 | 5.5 |
06/28 03:45 | パプア,中部マンベラモ南東 | 34 | 10 | 5.0 |
06/28 03:24 | 北マルク,西ハルマヘラ北西 | 37 | 142 | 5.2 |
06/25 00:35 | パプア,中部マンベラモ南東 | 33 | 10 | 5.3 |
06/24 23:53 | パプア,中部マンベラモ南東 | 40 | 10 | 5.5 |
06/24 15:17 | 北スラウェシ,ボラアングキ南東 | 80 | 57 | 5.2 |
06/24 12:15 | パプア,中部マンベラモ南東 | 40 | 10 | 5.2 |
06/24 11:47 | パプア,中部マンベラモ南東 | 39 | 17 | 5.5 |
06/24 10:28 | マルク,南西マルク北東 | 250 | 251 | 5.2 |
06/24 09:53 | マルク,南西マルク北東 | 245 | 231 | 7.7 |
06/24 09:48 | パプア,中部マンベラモ南東 | 33 | 26 | 5.1 |
06/24 09:43 | パプア,中部マンベラモ南東 | 39 | 29 | 5.1 |
06/24 08:28 | パプア,中部マンベラモ南東 | 39 | 29 | 5.2 |
06/24 08:05 | パプア,中部マンベラモ南東 | 48 | 15 | 6.0 |
06/21 17:27 | 西ジャワ,パンガンダラン南東 | 92 | 10 | 5.2 |
06/20 23:30 | 東ヌサトゥンガラ,アロール北東 | 134 | 450 | 5.0 |
06/20 00:24 | パプア,中部マンベラモ北東 | 35 | 10 | 6.3 |
06/18 21:27 | マルク,南西マルク北東 | 143 | 96 | 5.2 |
06/17 18:04 | 西スマトラ,西パサマン南西 | 105 | 23 | 5.3 |
06/17 12:43 | 東ヌサトゥンガラ,東スンバ南西 | 75 | 117 | 5.6 |
06/17 11:01 | マルク,南東マルク北東 | 225 | 189 | 5.3 |
06/17 03:13 | 東ヌサトゥンガラ,東スンバ南西 | 16 | 10 | 5.1 |
06/15 03:10 | マルク,南東マルク南西 | 216 | 144 | 6.4 |
06/14 13:54 | 東ヌサトゥンガラ,ワノカカ南西 | 182 | 10 | 5.3 |
06/13 19:43 | ブンクル,ウンガノ南東 | 231 | 10 | 5.3 |
06/10 23:59 | マルク,南東マルク南西 | 140 | 115 | 5.8 |
06/09 18:53 | パプア,サルミ北東 | 58 | 24 | 5.4 |
06/09 16:47 | バリ,ヌサドゥア南東 | 331 | 10 | 5.2 |
06/09 16:32 | 中部ジャワ,チラチャップ南西 | 88 | 10 | 5.7 |
06/06 03:41 | 北スラウェシ,タウナ北西 | 333 | 423 | 5.5 |
06/03 13:26 | マルク,西南東マルク北東 | 224 | 228 | 5.7 |
06/03 13:04 | 北スマトラ,南ニアス南西 | 40 | 22 | 5.5 |
06/03 12:57 | 北スマトラ,南ニアス南西 | 30 | 19 | 6.0 |
06/03 07:42 | アチェ,ブランピディエ南西 | 25 | 16 | 5.0 |
06/02 10:03 | 北スマトラ,南ニアス南東 | 64 | 42 | 5.8 |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
05/31 13:37 | 西ヌサトゥンガラ,スンバワ北東 | 119 | 587 | 5.1 |
05/26 17:33 | 北スラウェシ,東ボランモンゴンドウ南東 | 105 | 10 | 5.0 |
05/26 14:12 | パプア,ヤフキモ北東 | 44 | 33 | 5.0 |
05/26 12:37 | パプア,ヤフキモ北東 | 22 | 10 | 5.0 |
05/22 18:50 | 西ジャワ,パンガンダラン南東 | 278 | 10 | 5.1 |
05/22 08:39 | マルク,南西マルク北東 | 185 | 193 | 5.0 |
05/22 01:42 | ゴロンタロ,ボアレモ北西 | 61 | 16 | 5.2 |
05/19 13:16 | 東ヌサトゥンガラ,ワノカカ南西 | 61 | 10 | 5.0 |
05/18 08:51 | 西ジャワ,パンガンダラン南東 | 219 | 32 | 5.9 |
05/18 06:02 | パプア,ジャヤプラ南東 | 36 | 115 | 5.0 |
05/12 15:51 | バンテン,スムール南西 | 119 | 10 | 5.0 |
05/08 03:25 | アチェ,バンダアチェ南西 | 455 | 10 | 5.1 |
05/06 15:20 | ブンクル,エンガノ南西 | 26 | 10 | 5.3 |
05/05 22:16 | マルク,西南東マルク北西 | 185 | 179 | 5.0 |
05/05 16:40 | マルク,南西マルク北東 | 261 | 302 | 5.1 |
05/05 04:02 | 北スラウェシ,ボルモン北東 | 125 | 328 | 5.5 |
05/04 05:22 | 北スラウェシ,メロングアネ北東 | 34 | 11 | 5.1 |
05/04 00:41 | パプア,デイヤイ北西 | 14 | 10 | 5.0 |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
04/30 09:28 | マルク,南東マルク南西 | 144 | 10 | 5.5 |
04/27 20:32 | パプア,プンチャック南西 | 73 | 10 | 5.0 |
04/27 20:04 | ブンクル,スルマ南西 | 76 | 11 | 5.3 |
04:26 04:57 | 中部スラウェシ,バンガイ諸島南西 | 90 | 10 | 5.7 |
04/24 10:28 | マルク,ダルバ北西 | 34 | 78 | 5.0 |
04/24 09:17 | マルク,ダルバ北西 | 31 | 100 | 5.2 |
04/22 13:49 | 西ヌサトゥンガラ,スンバワ南東 | 68 | 88 | 5.0 |
04/21 15:21 | マルク,ブル南東 | 24 | 36 | 5.0 |
04/20 07:55 | 北スラウェシ,バンガイ諸島南西 | 86 | 10 | 5.0 |
04/19 19:29 | 西ヌサトゥンガラ,中部ロンボク南東 | 329 | 10 | 5.0 |
04/19 14:59 | 北スラウェシ,メロングアネ北東 | 155 | 74 | 5.3 |
04/19 04:57 | アチェ,サバン北西 | 210 | 10 | 5.3 |
04/19 04:52 | アチェ,サバン北西 | 208 | 10 | 5.3 |
04/18 04:16 | アチェ,アチェジャヤ北西 | 346 | 10 | 5.0 |
04/14 03:43 | アチェ,サバン北西 | 190 | 10 | 5.0 |
04/13 23:12 | アチェ,サバン北西 | 176 | 10 | 5.2 |
04/13 12:26 | 中部スラウェシ,バンガイ諸島南西 | 78 | 10 | 5.2 |
04/13 05:59 | 中部スラウェシ,バンガイ諸島南西 | 84 | 10 | 5.0 |
04/12 22:08 | 中部スラウェシ,バンガイ諸島南西 | 83 | 10 | 5.0 |
04/12 22:03 | マルク,南西マルク北東 | 277 | 250 | 5.2 |
04/12 18:40 | 中部スラウェシ,バンガイ諸島南西 | 85 | 10 | 6.9 |
04/12 19:12 | 中部スラウェシ,バンガイ諸島南西 | 84 | 10 | 5.2 |
04/12 09:03 | 中部スラウェシ,バンガイ諸島南西 | 98 | 10 | 5.0 |
04/12 18:40 | 中部スラウェシ,バンガイ諸島南西 | 85 | 10 | 6.9 |
04/12 17:21 | マルク,東部セラム南東 | 133 | 10 | 5.0 |
04/11 10:50 | アチェ,サバン北西 | 212 | 77 | 5.1 |
04/11 00:37 | 西ジャワ,ガルット南西 | 132 | 12 | 5.1 |
04/08 23:16 | 北マルク,ジャイロロ北西 | 60 | 105 | 5.3 |
04/08 20:12 | マルク,西東南マルク北西 | 145 | 137 | 5.2 |
04/08 02:45 | 北スラウェシ,ボルムット北西 | 16 | 13 | 5.3 |
04/07 09:18 | 東ヌサトゥンガラ,マラカ南西 | 19 | 52 | 5.2 |
04/07 04:54 | 東ヌサトゥンガラ,アロール北東 | 148 | 573 | 6.1 |
04/04 13:36 | 北スラウェシ,メロングアネ北東 | 76 | 10 | 5.0 |
04/02 19:28 | 北マルク,西ハルマヘラ北西 | 60 | 88 | 5.2 |
04/02 08:22 | 東ジャワ,スメネップ南東 | 84 | 10 | 5.0 |
04/01 21:25 | マルク,東南マルク南西 | 144 | 76 | 5.1 |
04/01 15:11 | アチェ,サバン北西 | 207 | 10 | 5.5 |
04/01 12:52 | アチェ,サバン北西 | 165 | 10 | 5.2 |
04/01 12:09 | アチェ,サバン北西 | 307 | 10 | 5.2 |
04/01 08:23 | アチェ,サバン北西 | 224 | 10 | 5.4 |
04/01 06:46 | アチェ,サバン北西 | 194 | 10 | 5.2 |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
03/27 00:37 | 北マルク,東南マルク南西 | 202 | 134 | 5.3 |
03/24 11:37 | 北マルク,ジャイロロ北西 | 139 | 10 | 6.3 |
03/24 08:32 | 中部スラウェシ,ポソ南西 | 54 | 10 | 5.7 |
03/23 15:02 | ブンクル,スルマ南西 | 56 | 18 | 5.3 |
03/22 10:16 | 東ヌサトゥンガラ,レンバタ南東 | 79 | 48 | 5.1 |
03/17 14:09 | 西ヌサトゥンガラ,東ロンボク北西 | 7 | 11 | 5.2 |
03/17 14:07 | 西ヌサトゥンガラ,東ロンボク北東 | 24 | 10 | 5.8 |
03/17 05:29 | ブンクル,北ブンクル南西 | 34 | 124 | 5.5 |
03/16 14:30 | 北マルク,南ハルマヘラ北西 | 114 | 10 | 5.6 |
03/16 14:06 | 北マルク,テルナテ北西 | 101 | 10 | 5.0 |
03/16 06:07 | 北スラウェシ,タラウド諸島北西 | 263 | 10 | 6.2 |
03/16 02:35 | マルク,南西マルク北東 | 205 | 159 | 5.0 |
03/13 08:50 | 中部スラウェシ,ドンガラ北西 | 52 | 10 | 5.0 |
03/11 23:34 | 北スマトラ,パダンシデンプアン南西 | 63 | 85 | 5.8 |
03/11 20:26 | アチェ,アチェシンキル南西 | 47 | 19 | 5.5 |
03/11 20:03 | マルク,西南東マルク北西 | 116 | 75 | 5.1 |
03/10 16:21 | 東ジャワ,マラン南西 | 156 | 10 | 5.2 |
03/09 19:33 | マルク,南西マルク北東 | 215 | 117 | 5.0 |
03/06 03:09 | マルク,中部マルク北東 | 39 | 33 | 5.0 |
03/05 01:13 | 南スラウェシ,東ルウ北東 | 30 | 10 | 5.0 |
03/03 17:45 | 中部スラウェシ,シギ南東 | 23 | 10 | 5.1 |
03/01 08:45 | 北スラウェシ,サンギヘ諸島北東 | 123 | 180 | 5.3 |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
02/28 21:18 | 西スマトラ,トゥアプジャット南東 | 23 | 44 | 5.1 |
02/28 06:27 | 西スマトラ,パサマン北東 | 38 | 10 | 5.6 |
02/27 07:11 | 北スラウェシ,タラウド諸島北東 | 134 | 122 | 5.1 |
02/26 19:15 | マルク,東セラム南西 | 88 | 99 | 5.2 |
02/24 20:29 | ゴロンタロ,ボアレモ南西 | 21 | 71 | 5.3 |
02/23 18:43 | 北マルク,東ハルマヘラ南西 | 35 | 10 | 5.1 |
02/22 19:54 | マルク,南西マルク南東 | 138 | 126 | 5.5 |
02/20 07:10 | マルク,テルナテ南西 | 130 | 30 | 5.9 |
02/20 01:46 | ブンクル,カウル南西 | 292 | 14 | 5.5 |
02/19 23:55 | マルク,西南西マルク南西61 | 61 | 83 | 5.0 |
02/19 19:56 | 北スラウェシ,タラウド諸島北東 | 178 | 62 | 5.2 |
02/19 09:51 | 北スラウェシ,タラウド諸島北東 | 165 | 31 | 5.2 |
02/19 02:30 | 東ジャワ,マラン南東 | 159 | 10 | 5.9 |
02/18 11:15 | 北マルク,南ハルマヘラ北西 | 84 | 10 | 5.2 |
02/16 13:39 | パプア,ジャヤプラ北西 | 47 | 10 | 5.4 |
02/14 06:41 | バンテン,ルバック南西 | 79 | 21 | 5.2 |
02/14 02:58 | 東ジャワ,マラン南西 | 123 | 10 | 5.0 |
02/12 15:01 | 北スラウェシ,タラウド諸島北西 | 94 | 69 | 5.1 |
02/07 17:11 | パプア,サルミ北西 | 51 | 20 | 5.0 |
02/07 17:03 | 北マルク,モロタイ南東 | 37 | 10 | 5.3 |
02/07 11:15 | 北マルク,テルナテ北西 | 129 | 10 | 5.6 |
02/06 06:17 | 北マルク,モロタイ北西 | 30 | 10 | 5.1 |
02/05 02:29 | 北スマトラ,南ニアス南東 | 130 | 11 | 6.1 |
02/04 08:35 | 北スラウェシ,タラウド諸島北東 | 163 | 95 | 5.0 |
02/03 14:36 | マルク,東部セラム北東 | 73 | 10 | 5.7 |
02/02 20:10 | 西スマトラ,ムンタワイ諸島南東 | 109 | 20 | 5.0 |
02/02 17:59 | 西スマトラ,ムンタワイ諸島南東 | 112 | 18 | 6.0 |
02/02 16:58 | 西スマトラ,ムンタワイ諸島南東 | 105 | 24 | 5.2 |
02/02 16:27 | 西スマトラ,ムンタワイ諸島南東 | 117 | 17 | 6.0 |
02/02 16:03 | 西スマトラ,ムンタワイ諸島南東 | 106 | 10 | 5.3 |
02/02 08:10 | 北スマトラ,ミナハサ東南 | 113 | 10 | 5.3 |
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
01/28 20:03 | パプア,ヤリモ北東 | 27 | 10 | 5.6 |
01/27 11:36 | アチェ,シムルウ南西 | 180 | 10 | 5.3 |
01/27 00:07 | マルク,西東南マルク北西 | 150 | 113 | 5.4 |
01/26 15:12 | マルク,アル諸島北西 | 112 | 10 | 6.6 |
01/23 18:39 | 西ヌサトゥンガラ,西スンバ南西 | 78 | 38 | 5.1 |
01/23 18:39 | 西ヌサトゥンガラ,西スンバ南西 | 87 | 10 | 6.0 |
01/21 23:47 | 北スラウェシ,タラウド諸島北東 | 49 | 10 | 5.1 |
01/19 01:51 | 北マルク,モロタイ北東 | 128 | 10 | 5.2 |
01/17 09:53 | アチェ,サバン北西 | 202 | 165 | 5.7 |
01/16 17:49 | 北マルク,モロタイ北東 | 128 | 10 | 5.3 |
01/13 08:16 | 北マルク,モロタイ北東 | 124 | 10 | 5.0 |
01/13 04:48 | マルク,西東南マルク南西 | 232 | 10 | 5.2 |
01/12 21:13 | 東ヌサトゥンガラ,西マンガライ北西 | 38 | 19 | 5.1 |
01/09 16:39 | アチェ,西アチェ南西 | 104 | 10 | 5.1 |
01/07 21:11 | 北マルク,西ハルマヘラ北西 | 153 | 10 | 5.4 |
01/07 10:48 | 東ヌサトゥンガラ,西マンガライ北西 | 66 | 10 | 5.0 |
01/07 01:25 | 北スラウェシ,シアウ諸島北東 | 146 | 10 | 5.1 |
01/05 17:54 | 北マルク,南ハルマヘラ北西 | 78 | 10 | 5.2 |
01/05 08:55 | 北マルク,南ハルマヘラ北西 | 72 | 10 | 5.1 |
01/02 21:26 | 西ヌサトゥンガラ,スンバワ | 10 | 5.2 | |
01/02 14:59 | パアプ,サルミ北西 | 75 | 10 | 5.3 |
01/01 23:25 | 東ヌサトゥンガラ,ロテ南西 | 102 | 81 | 5.2 |
