インドネシア地震情報更新(2024/01/03現在)
インドネシア各地の地震 2023
日時 | 州・地域 | 位置 | 深さ | M |
---|---|---|---|---|
12/31 11:52 | 西ジャワ州、パンガンダラン南西 | 90 | 10 | 5.0 |
12/31 00:16 | パプア州、コバグマ北東 | 95 | 30 | 6.5 |
12/28 05:43 | 西ジャワ、パンガンダラン南西 | 80 | 14 | 5.5 |
12/28 01:52 | 東ヌサトゥンガラ、クパン南西 | 15 | 32 | 5.1 |
12/26 13:42 | 北スラウェシ、メロングアネ北西 | 20 | 56 | 5.0 |
12/22 18:33 | 北マルク、ドイ北東 | 65 | 23 | 5.4 |
12/20 05:36 | 北マルク、ドイ北東 | 67 | 151 | 5.1 |
12/17 21:27 | パプア、ジャヤプラ北西 | 45 | 10 | 5.2 |
12/16 13:45 | 西スマトラ、西パサマン南西 | 130 | 19 | 5.4 |
12/15 00:49 | マルク、タニンバール諸島北西 | 152 | 166 | 5.2 |
12/14 08:05 | 北スラウェシ、ボラアングキ南東 | 42 | 99 | 5.5 |
12/13 21:30 | マルク、南西マルク北東 | 126 | 199 | 5.1 |
12/12 07:37 | 西ヌサトゥンガラ、スンバ南東 | 191 | 10 | 5.1 |
12/11 02:52 | パプア、ヤフキモ北東 | 19 | 72 | 5.5 |
12/10 11:49 | パプア、クエロム南東 | 39 | 105 | 5.3 |
12/07 20:09 | 北スラウェシ、カラトゥン島北西 | 206 | 12 | 5.6 |
12/07 09:09 | 北マルク、ラブハ南西 | 92 | 10 | 5.0 |
12/05 19:36 | 北マルク、ドイ北東 | 64 | 18 | 5.6 |
12/03 09:39 | マルク、中部マルク北東 | 87 | 10 | 5.2 |
12/02 19:01 | マルク、中部マルク北東 | 101 | 10 | 5.0 |
12/02 12:37 | 東ジャワ、マラン南東 | 138 | 10 | 5.2 |
11/28 18:03 | 北マルク、ダルバ南東 | 78 | 10 | 5.0 |
11/26 15:21 | 北マルク、北ハルマヘラ南東 | 24 | 132 | 5.2 |
11/23 10:24 | 北スラウェシ、タウナ北西 | 216 | 17 | 5.0 |
11/23 02:02 | 東ヌサトゥンガラ、サブライジュア南西 | 165 | 10 | 5.1 |
11/23 09:48 | 北マルク、西ハルマヘラ北西 | 68 | 109 | 6.6 |
11/21 14:12 | パプア、スピオリ北東 | 24 | 10 | 5.5 |
11/21 02:28 | 北スラウェシ、カラトゥン北西 | 241 | 21 | 5.3 |
11/18 06:34 | 西ジャワ、バンドゥン南西 | 97 | 21 | 5.2 |
11/17 15:14 | 北スラウェシ、タウナ北西 | 212 | 44 | 6.9 |
11/17 14:24 | マルク、タニンバール諸島北西 | 252 | 10 | 5.1 |
11/17 10:02 | パプア、サルミ南東 | 31 | 22 | 5.2 |
11/16 09:21 | パプア、コバグマ南西 | 32 | 127 | 5.1 |
11/16 06:26 | 北スラウェシ、マナド北西 | 90 | 294 | 6.2 |
11/14 13:22 | マルク、タニンバール諸島北西 | 263 | 10 | 5.2 |
11/14 07:10 | 北スラウェシ、タウナ北西 | 278 | 10 | 5.2 |
11/13 03:38 | パプア、ケエロム南西 | 53 | 24 | 5.8 |
11/12 09:06 | 東ヌサトゥンガラ、クパン南西 | 15 | 34 | 5.4 |
11/11 13:41 | マルク、タニンバール諸島北西 | 286 | 127 | 5.9 |
11/11 04:20 | マルク、タニンバール諸島北西 | 257 | 10 | 5.3 |
11/11 04:13 | マルク、タニンバール諸島北西 | 252 | 10 | 5.3 |
11/11 04:06 | マルク、タニンバール諸島北西 | 259 | 10 | 5.2 |
11/11 03:45 | マルク、タニンバール諸島北西 | 249 | 10 | 6.2 |
11/10 10:50 | マルク、タニンバール諸島北西 | 255 | 121 | 6.0 |
11/09 16:14 | マルク、東武セラム南西 | 257 | 10 | 5.3 |
11/09 00:25 | マルク、東武セラム南西 | 256 | 10 | 5.4 |
11/08 21:47 | マルク、タニンバール諸島北西 | 264 | 10 | 5.1 |
11/08 20:21 | マルク、タニンバール諸島北西 | 240 | 10 | 5.3 |
11/08 20:02 | マルク、タニンバール諸島北西 | 255 | 10 | 6.8 |
11/08 19:04 | パプア、サルミ北東 | 56 | 10 | 5.0 |
11/08 14:23 | マルク、中部マルク南東 | 85 | 38 | 5.1 |
11/08 13:06 | マルク、タニンバール諸島北西 | 251 | 10 | 5.2 |
11/08 12:42 | マルク、タニンバール諸島北西 | 261 | 10 | 5.6 |
11/08 11:52 | マルク、タニンバール諸島北西 | 251 | 10 | 7.2 |
11/07 12:36 | 東ヌサトゥンガラ、南西スンバ南西 | 124 | 10 | 5.0 |
11/07 04:12 | アチェ、バンダアチェ南西 | 156 | 10 | 5.0 |
11/06 22:36 | マルク、南西マルク北東 | 50 | 161 | 5.6 |
11/03 12:52 | ブンクル、エンガノ北西 | 83 | 85 | 5.3 |
11/02 04:04 | 東ヌサトゥンガラ、クパン南東 | 24 | 10 | 6.6 |
11/01 00:37 | 北スラウェシ、ボラングキ南東 | 61 | 112 | 5.1 |
10/29 07:56 | ブンクル、ブンクル南西 | 8 | 31 | 5.3 |
10/28 22:01 | 中部スラウェシ、トリトリ北西 | 127 | 10 | 5.6 |
10/28 20:04 | 東ヌサトゥンガラ、アロール北東 | 172 | 10 | 5.5 |
10/28 04:50 | 北スラウェシ、トゥトゥヤン南東 | 172 | 24 | 5.0 |
10/27 14:49 | 東ヌサトゥンガラ南西 | 7 | 44 | 5.5 |
10/26 12:44 | マルク、南西マルク北東 | 196 | 10 | 6.1 |
10/25 20:25 | 北スラウェシ、ラタハンミトラ南東 | 9 | 123 | 5.9 |
10/22 21:23 | 北スマトラ、南ニアス南東 | 62 | 10 | 5.1 |
10/21 02:51 | 北スラウェシ、ラタハンミトラ南東 | 69 | 3 | 5.1 |
10/21 01:01 | 北スマトラ、南ニアス南東 | 160 | 10 | 5.0 |
10/20 14:57 | マルク、東スランバギアン南西 | 69 | 10 | 5.1 |
10/19 21:08 | 西ジャワ、ガルット北西 | 114 | 18 | 5.6 |
10/12 16:30 | 東ヌサトゥンガラ 東スンバ南西 | 17 | 10 | 5.0 |
10/11 03:20 | マルク、タニンバール諸島北西 | 210 | 181 | 5.0 |
10/09 10:50 | ゴロンタロ、ボアレモ南西 | 17 | 101 | 5.6 |
10/05 11:25 | マルク、南ブル南西 | 99 | 10 | 5.0 |
10/05 10:38 | 北スラウェシ、メロングアネ北西 | 87 | 92 | 5.1 |
10/04 18:21 | 北スラウェシ、カラトゥン島北西 | 116 | 145 | 6.7 |
10/04 05:17 | ブンクル、エンガノ北東 | 24 | 10 | 5.0 |
10/03 20:53 | 北スラウェシ、カラトゥン島南東 | 53 | 80 | 5.0 |
10/02 15:58 | 西パプア、カイマナ南東 | 87 | 14 | 5.6 |
10/02 13:28 | マルク、タニンバール諸島北西 | 179 | 133 | 5.3 |
10/01 11:00 | 西ジャヤ、スカブミ南西 | 30 | 88 | 5.4 |
10/01 07:18 | 東ジャヤ、ジュンベル南西 | 284 | 10 | 5.0 |
09/28 21:00 | マルク、タニンバール諸島北西 | 220 | 188 | 5.3 |
09/27 23:15 | マルク、中部マルク北西 | 16 | 10 | 5.1 |
09/26 08:39 | 北スラウェシ、カラトゥン島南東 | 36 | 115 | 6.3 |
09/24 08:27 | 北スマトラ、北ニアス北西 | 75 | 38 | 5.3 |
09/22 21:59 | マルク、タニンバール諸島北西 | 184 | 214 | 6.6 |
09/17 04:17 | 西パプア、タンブラウ北東 | 84 | 10 | 5.0 |
09/16 17:04 | 北スラウェシ、メロングアネ南西 | 18 | 21 | 5.3 |
09/13 12:34 | 中部ジャワ、ジュパラ北西 | 97 | 680 | 5.3 |
09/12 05:09 | アチェ、サバン南西 | 83 | 102 | 5.2 |
09/11 19:51 | 北マルク、ジャイロロ北東 | 11 | 168 | 5.9 |
09/09 21:43 | 中部スラウェシ、ドンガラ北西 | 50 | 10 | 6.3 |
09/09 12:02 | マルク、南西マルク北東 | 101 | 210 | 5.0 |
09/09 07:06 | 西ヌサトゥンガラ、北ロンボク北東 | 139 | 500 | 5.7 |
09/08 02:20 | 北スラウェシ、カラトゥン島南東 | 78 | 130 | 5.7 |
09/05 21:58 | アチェ、シバナン北西 | 57 | 10 | 5.0 |
09/05 11:30 | マルク、東スランバギアン南東 | 176 | 132 | 5.0 |
09/02 01:25 | アチェ、シナバン南西 | 208 | 10 | 5.3 |
08/31 17:29 | 東ヌサトゥンガラ、中部ティモール北西 | 36 | 75 | 6.1 |
08/30 09:17 | ランプン、西プシシル南西 | 94 | 10 | 5.0 |
08/29 11:34 | マルク、東スランバギアン南西 | 275 | 209 | 6.4 |
08/29 02:55 | 南カリマンタン、タナブンブ南東 | 180 | 10 | 7.4 |
08/29 00:59 | 北スラウェシ、カラトゥン南西 | 37 | 22 | 5.9 |
08/27 05:45 | ゴロンタロ、ポウワト北東 | 57 | 42 | 5.1 |
08/21 17:01 | 東ヌサトゥンガラ、ルトゥン北東 | 112 | 465 | 5.0 |
08/19 01:29 | 東ジャワ、パチタン南西 | 90 | 10 | 5.0 |
08/17 20:16 | アチェ、ナガンラヤ北東 | 35 | 10 | 5.2 |
08/17 11:28 | バンテン、ムアラビヌアングン南西 | 96 | 60 | 5.7 |
08/15 10:54 | 東ヌサトゥンガラ、ナゲケオ北東 | 22 | 164 | 5.8 |
08/12 20:20 | 中部スラウェシ、ウナ北西 | 66 | 10 | 5.2 |
08/10 13:58 | マルク、アル北西 | 73 | 68 | 5.5 |
08/10 13:14 | 中部スラウェシ、ブオル南東 | 38 | 48 | 5.2 |
08/10 09:00 | マルク、南東マルク南西 | 131 | 154 | 5.9 |
08/10 06:25 | ブンクル、ムコムコ南東 | 109 | 10 | 5.0 |
08/07 02:40 | バリ、南クタ南西 | 170 | 10 | 5.1 |
08/06 17:09 | 中部スラウェシ、パル南東 | 41 | 10 | 5.3 |
08/06 08:44 | 中部スラウェシ、シギ北東 | 47 | 16 | 5.3 |
08/04 18:48 | 北スラウェシ、トゥトゥヤン南東 | 117 | 10 | 6.0 |
08/04 07:31 | 東ジャワ、バンカラン北東 | 83 | 636 | 5.5 |
08/01 19:13 | マルク、南西マルク北東 | 73 | 148 | 5.1 |
07/29 18:19 | マルク、東ハルマヘラ北西 | 21 | 51 | 5.0 |
07/25 22:35 | 北マルク、ドイ島北西 | 97 | 10 | 5.2 |
07/25 07:25 | 東ヌサトゥンガラ、東トゥンガフッ北西 | 74 | 75 | 6.0 |
07/23 19:33 | 東ジャワ、パチタン南西 | 84 | 10 | 5.7 |
07/20 10:31 | マルク、サナナ北東 | 75 | 10 | 5.2 |
07/20 06:08 | 北マルク、ドイ島北東 | 105 | 199 | 5.4 |
07/19 22:18 | パプア、ジャヤプラ南西 | 70 | 18 | 5.2 |
07/19 17:47 | 中部スラウェシ、モロワリ北東 | 96 | 10 | 5.0 |
07/17 22:35 | 北スラウェシ、タナウ北西 | 275 | 10 | 5.1 |
07/17 16:46 | 北マルク、サナナ北東 | 80 | 10 | 5.2 |
07/17 11:42 | 北マルク、サナナ北東 | 79 | 10 | 5.8 |
07/12 15:39 | 東ヌサトゥンガラ、西スンバ南西 | 50 | 10 | 5.3 |
07/10 08:19 | アチェ、ムラボ南西 | 63 | 27 | 5.2 |
07/09 21:09 | アチェ、バンダアチェ南西 | 64 | 24 | 5.5 |
07/07 11:25 | パプア、ジャヤプラ北西 | 42 | 28 | 5.0 |
07/07 00:13 | マルク、タニンバール諸島北西 | 207 | 162 | 6.2 |
07/03 09:51 | パプア、ケエロム南西 | 69 | 33 | 6.2 |
07/02 01:44 | 西ヌサトゥンガラ、スンバワ北東 | 71 | 31 | 2.0 |
06/30 19:57 | ジョグジャカルタ特別、バントゥル南西 | 86 | 25 | 6.4 |
06/30 17:37 | 中部スラウェシ、バンガイ諸島北西 | 103 | 10 | 5.3 |
06/30 17:29 | 北マルク、 ドイ諸島北東 | 146 | 94 | 5.0 |
06/30 09:00 | マルク、タニンバール諸島北西 | 211 | 160 | 5.1 |
06/29 20:52 | 北スラウェシ、カラトゥン島北西 | 116 | 104 | 5.0 |
06/27 23:55 | マルク、タニンバール諸島北西 | 139 | 123 | 5.5 |
06/26 17:12 | 北スマトラ、フンバンハスンドゥタン南西 | 40 | 71 | 5.1 |
06/20 15:39 | 西スマトラ、ムンタワイ北西 | 166 | 10 | 5.8 |
06/12 10:17 | マルク、タニンバール諸島北西 | 147 | 147 | 5.1 |
06/11 13:51 | パプア、ワロペン北東 | 18 | 48 | 5.2 |
06/11 08:42 | ゴロンタロ、ボネボランゴ南西 | 64 | 121 | 5.4 |
06/08 00:04 | 東ジャワ、パチタン南西 | 117 | 10 | 6.0 |
06/06 14:23 | 西ジャワ、スカブミ南東 | 126 | 10 | 5.1 |
06/05 20:08 | 東ヌサトゥンガラ、南西スンバ南西 | 50 | 10 | 5.0 |
06/04 21:55 | 北スラウェシ、ビトゥン北東 | 69 | 111 | 5.1 |
06/04 21:52 | パプア、マンブラモラヤ南西 | 58 | 10 | 5.4 |
06/04 07:25 | マルク、南東マルク北西 | 154 | 153 | 6.0 |
06/01 04:56 | マルク、アンボン北東 | 18 | 95 | 5.5 |
05/31 07:58 | 西スマトラ、ムンタワイ北西 | 167 | 10 | 5.3 |
05/28 02:36 | マルク、南東マルク北西 | 227 | 157 | 5.5 |
05/25 02:57 | バリ、区タスラタン南西 | 98 | 10 | 5.0 |
05/24 22:49 | マルク、南東マルク北西 | 203 | 221 | 6.2 |
05/24 07:44 | 北スラウェシ、タウナ北西 | 272 | 10 | 5.1 |
05/22 11:45 | マルク、南西マルク北東 | 235 | 10 | 5.1 |
05/14 22:32 | 北マルク、テルナテ南西 | 60 | 109 | 5.9 |
05/14 13:13 | 東ヌサトゥンガラ、アロール北東 | 89 | 565 | 5.2 |
05/14 12:17 | 東ジャワ、パチタン南東 | 123 | 10 | 5.0 |
05/14 02:16 | 北スラウェシ、カラトゥン島北西 | 238 | 60 | 5.4 |
05/11 21:35 | 北スマトラ、南ニアス南西 | 290 | 10 | 5.7 |
05/10 17:48 | バンテン、スムール北西 | 83 | 10 | 5.2 |
05/10 11:24 | バンテン、スムール北西 | 73 | 10 | 5.4 |
05/05 18:44 | 東ヌサトゥンガラク、ラブハンバジョ北東 | 111 | 618 | 5.3 |
05/03 13:15 | マルク、中部マルク南西 | 47 | 103 | 5.3 |
05/03 08:23 | 北スラウェシ、タウナ南東 | 69 | 32 | 5.6 |
04/30 08:26 | マルク、アル北西 | 116 | 10 | 5.0 |
1
2