インドネシア地震情報2024

インドネシア地震情報更新(2024/04/25現在)

インドネシア各地の地震 2024

日時 州・地域 位置 深さ M
04/25 00:01 ゴロンタロ、ボアレモ南東 45 156 5.3
04/22 18:10 東ジャワ、パチタン南東 105 10 5.1
04/22 12:34 マルク、タニンバール諸島北西 188 10 5.0
04/17 15:15 東ジャワ、トゥバン北東 151 10 5.0
04/16 10:07 東ヌサトゥンガラ、アロール北東 120 521 5.0
04/13 23:40 北マルク、ドイ島南西 118 10 5.0
04/09 07:02 西パプア、ランシキ南東 42 10 6.1
04/08 05:19 マルク、南西ナルク北東 67 141 5.3
04/08 00:46 ランプン、タンガムス南西 149 64 5.4
04/07 21:57 西ヌサトゥンガラ、ドンプ南東 51 10 5.2
04/04 13:39 ゴロンタロ、ボネボランゴ南東 70 129 5.1
04/03 16:02 東ジャワ、トゥバン北東 134 10 5.6
03/30 01:06 北マルク、ドイ島南西 92 95 5.2
03/28 15:01 ジョグジャカルタ、グヌンキドゥル南西 153 10 5.0
03/24 18:53 西パプア、ビントゥニ北西 65 27 5.0
03/24 10:04 東ヌサトゥンガラ、エンデ南東 104 47 6.1
03/23 20:20 ブンクル、南ブンクル南西 31 27 5.6
03/22 15:25 東ジャワ、トゥバン北東 130 10 6.5
03/22 12:31 東ジャワ、トゥバン北東 133 10 5.3
03/22 11:22 東ジャワ、トゥバン北東 132 10 6.0
03/21 07:19 パプア、カソナウェジャ北西 79 10 5.4
03/20 15:24 西スマトラ、南プシシル南西 83 21 5.3
03/18 06:41 北スラウェシ、カラトゥン島北東 31 107 5.1
03/14 01:56 北スラウェシ、トゥトゥヤン南東 128 10 6.2
03/13 23:39 マルク、タニンバール諸島北西 212 182 5.2
03/10 17:20 マルク、南西マルク北東 173 143 5.4
03/10 10:05 マルク、南西マルク北東 188 80 5.2
03/07 06:57 マルク、アル島北西 108 54 5.3
03/05 04:15 北スラウェシ、カラトゥン島北西 195 170 5.2
03/04 09:48 ブンクル、エンガノ南西 43 10 5.6
03/03 22:07 ブンクル、クアル南西 45 17 5.1
03/01 14:06 パプア、ヤフキモ南東 22 10 5.3
03/01 03:19 東ジャヤ、キンブル 253 10 5.0
02/27 11:49 東ヌサトゥンガラ、マラカ南東 25 10 5.2
02/27 02:37 マルク、南東マルク南西 239 119 5.4
02/25 22:04 バンテン、バハ南西 75 10 5.1
02/25 20:07 バンテン、バハ南西 85 10 5.7
02/24 07:51 北スマトラ、カラトゥン島南東 183 10 5.1
02/23 14:46 北スマトラ、南ニアス南東 157 26 5.6
02/22 05:46 東ジャワ、スメネプ北東 43 640 5.2
02/19 22:08 マルク、南西マルク北東 194 165 5.3
02/16 02:24 マルク、タニンバール北西 236 134 5.3
02/13 07:34 北スラウェシ、タウナ 163 12 5.1
02/13 03:29 マルク、タニンバール北西 215 179 5.3
02/10 06:53 パプア、スピオリ北東 82 10 5.2
02/08 22:11 マルク、中部マルク南東 226 211 5.1
02/08 02:33 マルク、東スランバギアン南東 39 18 5.3
02/05 19:38 北スラウェシ、ボラアングキ南東 93 15 5.3
02/05 07:52 西スマトラ、南ペシシール南西 89 16 5.7
02/03 15:25 北マルク、ドイ北西 83 10 5.2
01/27 16:33 バリ、南クタ南西 391 10 5.6
01/25 19:24 東ヌサトゥンガラ、ナゲクオ北西 47 11 5.6
01/24 21:39 パプア、クエロム南東 111 61 5.2
01/24 08:29 マルク、タニンバール諸島北西 230 160 5.9
01/23 11:07 西パプア、カイマナ南西 75 10 5.4
01/19 00:36 中部スラウェシ、トジョウナ南西 9 10 5.4
01/18 01:29 パプア、クエロム南西 46 62 5.0
01/17 01:03 北マルク、ジャイロロ北東 125 22 5.0
01/15 21:26 北スラウェシ、サンギヘ諸島北東 87 48 5.1
01/09 12:25 西パプア、カイマナ南西 130 10 5.3
01/09 11:45 北スマトラ、西ニアス南西 142 24 5.1
01/09 03:48 北スラウェシ、カラトゥン島北西 85 56 7.0
01/08 16:51 西スマトラ、タウペジャ南東 24 24 5.3
01/06 05:26 マルク、南西マルク北東 87 169 5.0
01/04 07:43 マルク、タニンバール諸島北西 196 10 5.6
01/03 07:53 バンテン、バヤ南西 72 74 5.9
01/02 11:46 東ヌサトゥンガラ、クパン南西 16 37 5.1
01/02 06:10 マルク、タニンバール諸島北西 194 10 5.1
01/01 14:52 北スラウェシ、ボラングキ南西 74 47 5.4

最新のNEWS