インドネシア地震情報2024

インドネシア地震情報更新(2024/07/26現在)

インドネシア各地の地震 2024

日時 州・地域 位置 深さ M
07/26 03:32 マルク、南西マルク北東 119 157 6.3
07/26 00:11 ブンクル、エンガノ南西 100 10 5.2
07/24 19:42 マルク、タニンバール諸島北西 219 181 5.4
07/24 15:09 東ヌサトゥンガラ、クパン北東 16 32 5.4
07/23 10:10 西スマトラ、ムンタワイ諸島北東 36 10 5.0
07/22 21:47 マルク、南東マルク北西 182 98 5.7
07/20 19:05 北スマトラ、西ニアス南西 153 13 5.7
07/18 22:01 ブンクル、エンガノ北西 144 10 5.7
07/17 06:39 北スラウェシ、ビトゥン南東 111 10 5.6
07/12 19:46 北スラウェシ、ワカトビ南東 176 634 5.0
07/11 09:13 北スラウェシ、サンギヘ諸島タウナ北西 373 632 7.0
07/11 04:00 ブンクル、エンガノ南西 184 215 5.4
07/10 22:32 ブンクル、エンガノ北西 145 10 5.8
07/03 22:21 マルク、タニンバール諸島南西 219 166 5.3
07/02 09:46 マルク、タニンバール諸島南西 226 163 5.4
06/30 23:06 西ジャワ、パンガンダラン南西 250 10 5.1
06/27 10:46 ゴロンタロ、ボネボランゴ南東 88 10 5.5
06/24 16:55 マルク、タニンバール諸島北西 170 153 6.0
06/15 20:08 北マルク、ドイ島北西 112 10 5.7
06/14 15:18 北マルク、ダルバ北西 29 151 5.0
06/14 02:44 北スラウェシ、カラトゥン島南西 137 93 5.0
06/13 00:01 北スラウェシ、メロングアネ北西 40 30 6.0
06/09 08:04 北スラウェシ、カラトゥン島北西 94 54 5.1
06/07 01:57 南スラウェシ、スラヤル南東 133 537 5.3
06/06 20:15 西ヌサトゥンガラ、西スンバワ南東 40 10 5.1
06/05 18:16 北スマトラ、南ニアス南東 78 57 5.7
06/05 09:20 ブンクル、ムコムコ南西 146 34 5.7
06/02 16:22 北マルク、ドイ島南西 30 222 5.1
06/01 18:01 西パプア、ランシキ南東 41 11 5.2
05/31 05:54 北スラウェシ、カラトゥン島北西 139 88 5.4
05/31 00:08 中部スラウェシ、モロワリ南東 31 10 5.1
05/28 18:52 アチェ、シナバン北西 111 12 6.2
05/28 02:53 東ジャワ、パチタン南東 273 10 5.5
05/26 20:42 パプア、クエロム南東 126 10 5.2
05/25 12:55 西パプア、ラジャアンパット北東 175 10 5.0
05/25 07:10 アチェ、チャラン南西 143 10 5.0
05/22 12:49 北スラウェシ、ボラアンウキ南西 50 119 5.6
05/21 15:31 パプア、カソナウェジャ北東 29 10 5.3
05/21 02:42 東ジャワ、マラン南東 127 10 5.3
05/15 16:42 DKI、プロウスリブ南東 19 364 5.4
05/14 15:11 西ヌサトゥンガラ、北ロンボク南西 15 10 5.5
05/13 21:08 東ヌサトゥンガラ、レンバタ北東 91 284 5.1
05/13 07:28 北スラウェシ、ロカックボルモン北西 7 259 5.8
5/11 02:34 東ジャワ、ルマンジャン南西 112 10 5.2
05/08 05:09 西ヌサトゥンガラ、西ロンボク南西 97 78 5.2
05/07 10:34 東ジャワ、パチタン南西 73 24 5.0
05/06 03:37 マルク、東セラム南東 50 14 5.8
05/06 01:33 マルク、東セラム南東 56 45 6.1
04/30 20:52 北マルク、ドイ島北西 107 10 5.5
04/27 23:29 西ジャワ、ガルット南西 151 10 6.5
04/27 17:46 マルク、タニンバール諸島北西 210 179 5.2
04/26 20:43 バリ、南クタ南西 203 10 5.0
04/25 00:01 ゴロンタロ、ボアレモ南東 45 156 5.3
04/22 18:10 東ジャワ、パチタン南東 105 10 5.1
04/22 12:34 マルク、タニンバール諸島北西 188 10 5.0
04/17 15:15 東ジャワ、トゥバン北東 151 10 5.0
04/16 10:07 東ヌサトゥンガラ、アロール北東 120 521 5.0
04/13 23:40 北マルク、ドイ島南西 118 10 5.0
04/09 07:02 西パプア、ランシキ南東 42 10 6.1
04/08 05:19 マルク、南西ナルク北東 67 141 5.3
04/08 00:46 ランプン、タンガムス南西 149 64 5.4
04/07 21:57 西ヌサトゥンガラ、ドンプ南東 51 10 5.2
04/04 13:39 ゴロンタロ、ボネボランゴ南東 70 129 5.1
04/03 16:02 東ジャワ、トゥバン北東 134 10 5.6
03/30 01:06 北マルク、ドイ島南西 92 95 5.2
03/28 15:01 ジョグジャカルタ、グヌンキドゥル南西 153 10 5.0
03/24 18:53 西パプア、ビントゥニ北西 65 27 5.0
03/24 10:04 東ヌサトゥンガラ、エンデ南東 104 47 6.1
03/23 20:20 ブンクル、南ブンクル南西 31 27 5.6
03/22 15:25 東ジャワ、トゥバン北東 130 10 6.5
03/22 12:31 東ジャワ、トゥバン北東 133 10 5.3
03/22 11:22 東ジャワ、トゥバン北東 132 10 6.0
03/21 07:19 パプア、カソナウェジャ北西 79 10 5.4
03/20 15:24 西スマトラ、南プシシル南西 83 21 5.3
03/18 06:41 北スラウェシ、カラトゥン島北東 31 107 5.1
03/14 01:56 北スラウェシ、トゥトゥヤン南東 128 10 6.2
03/13 23:39 マルク、タニンバール諸島北西 212 182 5.2
03/10 17:20 マルク、南西マルク北東 173 143 5.4
03/10 10:05 マルク、南西マルク北東 188 80 5.2
03/07 06:57 マルク、アル島北西 108 54 5.3
03/05 04:15 北スラウェシ、カラトゥン島北西 195 170 5.2
03/04 09:48 ブンクル、エンガノ南西 43 10 5.6
03/03 22:07 ブンクル、クアル南西 45 17 5.1
03/01 14:06 パプア、ヤフキモ南東 22 10 5.3
03/01 03:19 東ジャヤ、キンブル 253 10 5.0
02/27 11:49 東ヌサトゥンガラ、マラカ南東 25 10 5.2
02/27 02:37 マルク、南東マルク南西 239 119 5.4
02/25 22:04 バンテン、バハ南西 75 10 5.1
02/25 20:07 バンテン、バハ南西 85 10 5.7
02/24 07:51 北スマトラ、カラトゥン島南東 183 10 5.1
02/23 14:46 北スマトラ、南ニアス南東 157 26 5.6
02/22 05:46 東ジャワ、スメネプ北東 43 640 5.2
02/19 22:08 マルク、南西マルク北東 194 165 5.3
02/16 02:24 マルク、タニンバール北西 236 134 5.3
02/13 07:34 北スラウェシ、タウナ 163 12 5.1
02/13 03:29 マルク、タニンバール北西 215 179 5.3
02/10 06:53 パプア、スピオリ北東 82 10 5.2
02/08 22:11 マルク、中部マルク南東 226 211 5.1
02/08 02:33 マルク、東スランバギアン南東 39 18 5.3
02/05 19:38 北スラウェシ、ボラアングキ南東 93 15 5.3
02/05 07:52 西スマトラ、南ペシシール南西 89 16 5.7
02/03 15:25 北マルク、ドイ北西 83 10 5.2
01/27 16:33 バリ、南クタ南西 391 10 5.6
01/25 19:24 東ヌサトゥンガラ、ナゲクオ北西 47 11 5.6
01/24 21:39 パプア、クエロム南東 111 61 5.2
01/24 08:29 マルク、タニンバール諸島北西 230 160 5.9
01/23 11:07 西パプア、カイマナ南西 75 10 5.4
01/19 00:36 中部スラウェシ、トジョウナ南西 9 10 5.4
01/18 01:29 パプア、クエロム南西 46 62 5.0
01/17 01:03 北マルク、ジャイロロ北東 125 22 5.0
01/15 21:26 北スラウェシ、サンギヘ諸島北東 87 48 5.1
01/09 12:25 西パプア、カイマナ南西 130 10 5.3
01/09 11:45 北スマトラ、西ニアス南西 142 24 5.1
01/09 03:48 北スラウェシ、カラトゥン島北西 85 56 7.0
01/08 16:51 西スマトラ、タウペジャ南東 24 24 5.3
01/06 05:26 マルク、南西マルク北東 87 169 5.0
01/04 07:43 マルク、タニンバール諸島北西 196 10 5.6
01/03 07:53 バンテン、バヤ南西 72 74 5.9
01/02 11:46 東ヌサトゥンガラ、クパン南西 16 37 5.1
01/02 06:10 マルク、タニンバール諸島北西 194 10 5.1
01/01 14:52 北スラウェシ、ボラングキ南西 74 47 5.4

最新のNEWS