インドネシア地震情報2024

インドネシア地震情報更新(2024/11/26現在)

インドネシア各地の地震 2024

日時 州・地域 位置 深さ M
11/22 14:51 北マルク、ダルバ北西 74 13 5.4
11/21 19:12 パプア、サルミ南東 53 10 5.4
11/18 06:01 パプア、サルミ北東 130 113 5.0
11/15 02:08 ランプン、タンガムス南西 102 74 5.3
11/14 01:40 ブンクル、エンガノ北東 35 10 5.1
11/13 08:41 西ジャワ、パンガンダラン南西 114 27 5.2
11/12 16:24 北マルク、テルナテ南西 134 10 5.5
11/11 20:35 北スラウェシ、ワカトビ南東 257 519 5.3
11/11 17:08 マルク、トゥアル北西 121 47 5.0
11/11 08:12 マルク、タニンバール諸島北西 189 172 5.2
11/11 05:35 マルク、トゥアル北西 125 10 5.0
11/10 04:20 パプア、アスマット北西 69 10 5.0
11/09 09:53 中部スラウェシ、ブオル北西 33 36 5.1
11/08 23:30 アチェ、シナバン南西 299 10 5.1
11/06 16:14 パプア、クエロム北西 73 115 5.0
11/02 17:19 ランプン、西プシシル南西 121 15 5.4
11/02 00:19 北マルク、サナナ北東 163 10 5.4
11/01 15:48 パプア、ジャヤプラ南西 103 28 5.1
10/25 00:22 西パプア、ウォンダマ北西 63 10 5.0
10/22 19:43 西ジャワ、パンガンダラン南西 18 72 5.0
10/22 09:36 マルク、タニンバール諸島北西 249 10 5.0
10/21 15:24 北マルク、ラブハ北西 55 10 5.2
10/21 13:32 北マルク、ラブハ南西 54 10 5.7
10/21 11:12 北マルク、ラブハ南西 45 17 5.1
10/21 10:24 北マルク、ラブハ南西 52 10 5.6
10/20 01:07 中部スラウェシ、ドンガラ北東 103 34 5.3
10/13 14:01  アチェ、バンダアチェ南西 161 10 5.8
10/12 08:11 北スラウェシ、トゥトゥヤン南東 128 10 5.1
10/10 14:22 北マルク、ドイ島北西 82 94 5.5
10/04 03:53 北マルク、ドイ島北東 64 133 5.3
10/01 16:28 北スラウェシ、ワカトビ南東 186 631 6.2
10/01 14:10 ゴロンタロ、ボアレモ、南西 6 94 5.2
10/01 09:18 北スマトラ、パダンシデンプアン南西 61 108 5.3
09/29 18:09 北マルク、ドイ島南西 108 10 5.0
09/24 02:51 ゴロンタロ、ゴロンタロ南西 74 145 6.4
09/19 23:14 北スマトラ、パダンシデンプアン南西 91 93 5.3
09/19 14:45 北マルク、ダルバ北東 47 10 5.6
09/18 09:41 西ジャワ、バンドゥン南東 24 10 5.0
09/16 23:53 パプア、サルミ南東 57 24 5.1
09/15 20:08 東カリマンタン、南東 145 10 5.6
09/15 16:54 西ジャワ、スカブミ南 91 10 5.3
09/15 04:37 北スマトラ、タパヌリウタラ南西 17 131 5.7
09/10 12:11 東ヌサトゥンガラ、アロール南西 59 97 5.2
09/10 04:01 北スラウェシ、メロングアネ北東 39 60 5.6
09/07 08:14 パプア、インタンジャヤ南東 49 170 5.1
09/06 14:39 北スラウェシ、タウナ北西 235 13 5.0
09/06 08:06 ブンクル、エンガノ南東 41 10 5.6
09/05 11:31 北スラウェシ、ボラングキ南東 95 10 5.1
09/02 02:59 北スラウェシ、メロングアネ南東 21 21 5.1
08/31 15:53 パプア、クエロム北西 81 93 5.2
08/27 09:15 マルク、タニンバール諸島北西 183 10 6.2
08/26 19:57 ジョグジャカルタ特別キドゥル山南西 95 30 5.8
08/26 07:17 北マルク、テルナテ北西 112 10 5.0
08/24 23:54 ブンクル、スルマ南西 59 21 5.2
08/23 10:55 東ヌサトゥンガラ、タンボラカ北東 43 10 5.3
08/23 01:42 東ヌサトゥンガラ、アロール島北東 159 10 5.1
08/23 00:21 北スラウェシ、カラトゥン島北西 123 132 5.2
08/22 18:17 マルク、タニンバール諸島北西 184 93 5.6
08/21 18:58 西ヌサトゥンガラ、西スンバ南西 143 100 5.2
08/18 03:52 マルク、南西マルク北東 147 379 5.2
08/16 08:16 東ヌサトゥンガラ、ララントゥカ北東 27 226 5.1
08/15 00:55 バンテン、バヤ南西 87 10 5.2
08/14 21:14 バリ、ジュンブラナ南西 156 10 5.0
08/13 02:12 マルク、アンボン南東 222 317 5.5
08/12 18:36 北マルク、ドイ島北西 125 10 5.3
08/09 23:40 東ヌサトゥンガラ、ワインガプ北東 51 32 5.3
08/05 19:44 ランプン、西プシシル南西 133 10 5.3
08/03 12:32 パプア、プンチャックジャヤ北東 28 100 5.0
08/01 07:00 ゴロンタロ、ボネボランゴ南東 73 129 5.5
07/31 06:21 マルク、タニンバール諸島北西 219 160 5.1
07/28 18:20 マルク、タニンバール諸島北西 221 144 5.6
07/26 03:32 マルク、南西マルク北東 119 157 6.3
07/26 00:11 ブンクル、エンガノ南西 100 10 5.2
07/24 19:42 マルク、タニンバール諸島北西 219 181 5.4
07/24 15:09 東ヌサトゥンガラ、クパン北東 16 32 5.4
07/23 10:10 西スマトラ、ムンタワイ諸島北東 36 10 5.0
07/22 21:47 マルク、南東マルク北西 182 98 5.7
07/20 19:05 北スマトラ、西ニアス南西 153 13 5.7
07/18 22:01 ブンクル、エンガノ北西 144 10 5.7
07/17 06:39 北スラウェシ、ビトゥン南東 111 10 5.6
07/12 19:46 北スラウェシ、ワカトビ南東 176 634 5.0
07/11 09:13 北スラウェシ、サンギヘ諸島タウナ北西 373 632 7.0
07/11 04:00 ブンクル、エンガノ南西 184 215 5.4
07/10 22:32 ブンクル、エンガノ北西 145 10 5.8
07/03 22:21 マルク、タニンバール諸島南西 219 166 5.3
07/02 09:46 マルク、タニンバール諸島南西 226 163 5.4
06/30 23:06 西ジャワ、パンガンダラン南西 250 10 5.1
06/27 10:46 ゴロンタロ、ボネボランゴ南東 88 10 5.5
06/24 16:55 マルク、タニンバール諸島北西 170 153 6.0
06/15 20:08 北マルク、ドイ島北西 112 10 5.7
06/14 15:18 北マルク、ダルバ北西 29 151 5.0
06/14 02:44 北スラウェシ、カラトゥン島南西 137 93 5.0
06/13 00:01 北スラウェシ、メロングアネ北西 40 30 6.0
06/09 08:04 北スラウェシ、カラトゥン島北西 94 54 5.1
06/07 01:57 南スラウェシ、スラヤル南東 133 537 5.3
06/06 20:15 西ヌサトゥンガラ、西スンバワ南東 40 10 5.1
06/05 18:16 北スマトラ、南ニアス南東 78 57 5.7
06/05 09:20 ブンクル、ムコムコ南西 146 34 5.7
06/02 16:22 北マルク、ドイ島南西 30 222 5.1
06/01 18:01 西パプア、ランシキ南東 41 11 5.2
05/31 05:54 北スラウェシ、カラトゥン島北西 139 88 5.4
05/31 00:08 中部スラウェシ、モロワリ南東 31 10 5.1
05/28 18:52 アチェ、シナバン北西 111 12 6.2
05/28 02:53 東ジャワ、パチタン南東 273 10 5.5
05/26 20:42 パプア、クエロム南東 126 10 5.2
05/25 12:55 西パプア、ラジャアンパット北東 175 10 5.0
05/25 07:10 アチェ、チャラン南西 143 10 5.0
05/22 12:49 北スラウェシ、ボラアンウキ南西 50 119 5.6
05/21 15:31 パプア、カソナウェジャ北東 29 10 5.3
05/21 02:42 東ジャワ、マラン南東 127 10 5.3
05/15 16:42 DKI、プロウスリブ南東 19 364 5.4
05/14 15:11 西ヌサトゥンガラ、北ロンボク南西 15 10 5.5
05/13 21:08 東ヌサトゥンガラ、レンバタ北東 91 284 5.1
05/13 07:28 北スラウェシ、ロカックボルモン北西 7 259 5.8
5/11 02:34 東ジャワ、ルマンジャン南西 112 10 5.2
05/08 05:09 西ヌサトゥンガラ、西ロンボク南西 97 78 5.2
05/07 10:34 東ジャワ、パチタン南西 73 24 5.0
05/06 03:37 マルク、東セラム南東 50 14 5.8
05/06 01:33 マルク、東セラム南東 56 45 6.1
04/30 20:52 北マルク、ドイ島北西 107 10 5.5
04/27 23:29 西ジャワ、ガルット南西 151 10 6.5
04/27 17:46 マルク、タニンバール諸島北西 210 179 5.2
04/26 20:43 バリ、南クタ南西 203 10 5.0
04/25 00:01 ゴロンタロ、ボアレモ南東 45 156 5.3
04/22 18:10 東ジャワ、パチタン南東 105 10 5.1
04/22 12:34 マルク、タニンバール諸島北西 188 10 5.0
04/17 15:15 東ジャワ、トゥバン北東 151 10 5.0
04/16 10:07 東ヌサトゥンガラ、アロール北東 120 521 5.0
04/13 23:40 北マルク、ドイ島南西 118 10 5.0
04/09 07:02 西パプア、ランシキ南東 42 10 6.1
04/08 05:19 マルク、南西ナルク北東 67 141 5.3
04/08 00:46 ランプン、タンガムス南西 149 64 5.4
04/07 21:57 西ヌサトゥンガラ、ドンプ南東 51 10 5.2
04/04 13:39 ゴロンタロ、ボネボランゴ南東 70 129 5.1
04/03 16:02 東ジャワ、トゥバン北東 134 10 5.6
03/30 01:06 北マルク、ドイ島南西 92 95 5.2
03/28 15:01 ジョグジャカルタ、グヌンキドゥル南西 153 10 5.0
03/24 18:53 西パプア、ビントゥニ北西 65 27 5.0
03/24 10:04 東ヌサトゥンガラ、エンデ南東 104 47 6.1
03/23 20:20 ブンクル、南ブンクル南西 31 27 5.6
03/22 15:25 東ジャワ、トゥバン北東 130 10 6.5
03/22 12:31 東ジャワ、トゥバン北東 133 10 5.3
03/22 11:22 東ジャワ、トゥバン北東 132 10 6.0
03/21 07:19 パプア、カソナウェジャ北西 79 10 5.4
03/20 15:24 西スマトラ、南プシシル南西 83 21 5.3
03/18 06:41 北スラウェシ、カラトゥン島北東 31 107 5.1
03/14 01:56 北スラウェシ、トゥトゥヤン南東 128 10 6.2
03/13 23:39 マルク、タニンバール諸島北西 212 182 5.2
03/10 17:20 マルク、南西マルク北東 173 143 5.4
03/10 10:05 マルク、南西マルク北東 188 80 5.2
03/07 06:57 マルク、アル島北西 108 54 5.3
03/05 04:15 北スラウェシ、カラトゥン島北西 195 170 5.2
03/04 09:48 ブンクル、エンガノ南西 43 10 5.6
03/03 22:07 ブンクル、クアル南西 45 17 5.1
03/01 14:06 パプア、ヤフキモ南東 22 10 5.3
03/01 03:19 東ジャヤ、キンブル 253 10 5.0
02/27 11:49 東ヌサトゥンガラ、マラカ南東 25 10 5.2
02/27 02:37 マルク、南東マルク南西 239 119 5.4
02/25 22:04 バンテン、バハ南西 75 10 5.1
02/25 20:07 バンテン、バハ南西 85 10 5.7
02/24 07:51 北スマトラ、カラトゥン島南東 183 10 5.1
02/23 14:46 北スマトラ、南ニアス南東 157 26 5.6
02/22 05:46 東ジャワ、スメネプ北東 43 640 5.2
02/19 22:08 マルク、南西マルク北東 194 165 5.3
02/16 02:24 マルク、タニンバール北西 236 134 5.3
02/13 07:34 北スラウェシ、タウナ 163 12 5.1
02/13 03:29 マルク、タニンバール北西 215 179 5.3
02/10 06:53 パプア、スピオリ北東 82 10 5.2
02/08 22:11 マルク、中部マルク南東 226 211 5.1
02/08 02:33 マルク、東スランバギアン南東 39 18 5.3
02/05 19:38 北スラウェシ、ボラアングキ南東 93 15 5.3
02/05 07:52 西スマトラ、南ペシシール南西 89 16 5.7
02/03 15:25 北マルク、ドイ北西 83 10 5.2
01/27 16:33 バリ、南クタ南西 391 10 5.6
01/25 19:24 東ヌサトゥンガラ、ナゲクオ北西 47 11 5.6
01/24 21:39 パプア、クエロム南東 111 61 5.2
01/24 08:29 マルク、タニンバール諸島北西 230 160 5.9
01/23 11:07 西パプア、カイマナ南西 75 10 5.4
01/19 00:36 中部スラウェシ、トジョウナ南西 9 10 5.4
01/18 01:29 パプア、クエロム南西 46 62 5.0
01/17 01:03 北マルク、ジャイロロ北東 125 22 5.0
01/15 21:26 北スラウェシ、サンギヘ諸島北東 87 48 5.1
01/09 12:25 西パプア、カイマナ南西 130 10 5.3
01/09 11:45 北スマトラ、西ニアス南西 142 24 5.1
01/09 03:48 北スラウェシ、カラトゥン島北西 85 56 7.0
01/08 16:51 西スマトラ、タウペジャ南東 24 24 5.3
01/06 05:26 マルク、南西マルク北東 87 169 5.0
01/04 07:43 マルク、タニンバール諸島北西 196 10 5.6
01/03 07:53 バンテン、バヤ南西 72 74 5.9
01/02 11:46 東ヌサトゥンガラ、クパン南西 16 37 5.1
01/02 06:10 マルク、タニンバール諸島北西 194 10 5.1
01/01 14:52 北スラウェシ、ボラングキ南西 74 47 5.4

最新のNEWS