インドネシア 地震情報 2023

インドネシア地震情報更新(2023/9/26現在)

インドネシア各地の地震 2023

日時 州・地域 位置 深さ M
09/26 08:39 北スラウェシ、カラトゥン島南東 36 115 6.3
09/24 08:27 北スマトラ、北ニアス北西 75 38 5.3
09/22 21:59 マルク、タニンバール諸島北西 184 214 6.6
09/17 04:17 西パプア、タンブラウ北東 84 10 5.0
09/16 17:04 北スラウェシ、メロングアネ南西 18 21 5.3
09/13 12:34 中部ジャワ、ジュパラ北西 97 680 5.3
09/12 05:09 アチェ、サバン南西 83 102 5.2
09/11 19:51 北マルク、ジャイロロ北東 11 168 5.9
09/09 21:43 中部スラウェシ、ドンガラ北西 50 10 6.3
09/09 12:02 マルク、南西マルク北東 101 210 5.0
09/09 07:06 西ヌサトゥンガラ、北ロンボク北東 139 500 5.7
09/08 02:20  北スラウェシ、カラトゥン島南東 78 130 5.7
09/05 21:58 アチェ、シバナン北西 57 10 5.0
09/05 11:30 マルク、東スランバギアン南東 176 132 5.0
09/02 01:25 アチェ、シナバン南西 208 10 5.3
08/31 17:29 東ヌサトゥンガラ、中部ティモール北西 36 75 6.1
08/30 09:17 ランプン、西プシシル南西 94 10 5.0
08/29 11:34 マルク、東スランバギアン南西 275 209 6.4
08/29 02:55 南カリマンタン、タナブンブ南東 180 10 7.4
08/29 00:59 北スラウェシ、カラトゥン南西 37 22 5.9
08/27 05:45 ゴロンタロ、ポウワト北東 57 42 5.1
08/21 17:01 東ヌサトゥンガラ、ルトゥン北東 112 465 5.0
08/19 01:29 東ジャワ、パチタン南西 90 10 5.0
08/17 20:16 アチェ、ナガンラヤ北東 35 10 5.2
08/17 11:28 バンテン、ムアラビヌアングン南西 96 60 5.7
08/15 10:54 東ヌサトゥンガラ、ナゲケオ北東 22 164 5.8
08/12 20:20 中部スラウェシ、ウナ北西 66 10 5.2
08/10 13:58 マルク、アル北西 73 68 5.5
08/10 13:14 中部スラウェシ、ブオル南東 38 48 5.2
08/10 09:00 マルク、南東マルク南西 131 154 5.9
08/10 06:25 ブンクル、ムコムコ南東 109 10 5.0
08/07 02:40 バリ、南クタ南西 170 10 5.1
08/06 17:09 中部スラウェシ、パル南東 41 10 5.3
08/06 08:44 中部スラウェシ、シギ北東 47 16 5.3
08/04 18:48 北スラウェシ、トゥトゥヤン南東 117 10 6.0
08/04 07:31 東ジャワ、バンカラン北東 83 636 5.5
08/01 19:13 マルク、南西マルク北東 73 148 5.1
07/29 18:19 マルク、東ハルマヘラ北西 21 51 5.0
07/25 22:35 北マルク、ドイ島北西 97 10 5.2
07/25 07:25 東ヌサトゥンガラ、東トゥンガフッ北西 74 75 6.0
07/23 19:33 東ジャワ、パチタン南西 84 10 5.7
07/20 10:31 マルク、サナナ北東 75 10 5.2
07/20 06:08 北マルク、ドイ島北東 105 199 5.4
07/19 22:18 パプア、ジャヤプラ南西 70 18 5.2
07/19 17:47 中部スラウェシ、モロワリ北東 96 10 5.0
07/17 22:35 北スラウェシ、タナウ北西 275 10 5.1
07/17 16:46 北マルク、サナナ北東 80 10 5.2
07/17 11:42 北マルク、サナナ北東 79 10 5.8
07/12 15:39 東ヌサトゥンガラ、西スンバ南西 50 10 5.3
07/10 08:19 アチェ、ムラボ南西 63 27 5.2
07/09 21:09 アチェ、バンダアチェ南西 64 24 5.5
07/07 11:25 パプア、ジャヤプラ北西 42 28 5.0
07/07 00:13 マルク、タニンバール諸島北西 207 162 6.2
07/03 09:51 パプア、ケエロム南西 69 33 6.2
07/02 01:44 西ヌサトゥンガラ、スンバワ北東 71 31 2.0
06/30 19:57 ジョグジャカルタ特別、バントゥル南西 86 25 6.4
06/30 17:37 中部スラウェシ、バンガイ諸島北西 103 10 5.3
06/30 17:29 北マルク、 ドイ諸島北東 146 94 5.0
06/30 09:00 マルク、タニンバール諸島北西 211 160 5.1
06/29 20:52 北スラウェシ、カラトゥン島北西 116 104 5.0
06/27 23:55 マルク、タニンバール諸島北西 139 123 5.5
06/26 17:12 北スマトラ、フンバンハスンドゥタン南西 40 71 5.1
06/20 15:39 西スマトラ、ムンタワイ北西 166 10 5.8
06/12 10:17 マルク、タニンバール諸島北西 147 147 5.1
06/11 13:51 パプア、ワロペン北東 18 48 5.2
06/11 08:42 ゴロンタロ、ボネボランゴ南西 64 121 5.4
06/08 00:04 東ジャワ、パチタン南西 117 10 6.0
06/06 14:23 西ジャワ、スカブミ南東 126 10 5.1
06/05 20:08 東ヌサトゥンガラ、南西スンバ南西 50 10 5.0
06/04 21:55 北スラウェシ、ビトゥン北東 69 111 5.1
06/04 21:52 パプア、マンブラモラヤ南西 58 10 5.4
06/04 07:25 マルク、南東マルク北西 154 153 6.0
06/01 04:56 マルク、アンボン北東 18 95 5.5
05/31 07:58 西スマトラ、ムンタワイ北西 167 10 5.3
05/28 02:36 マルク、南東マルク北西 227 157 5.5
05/25 02:57 バリ、区タスラタン南西 98 10 5.0
05/24 22:49 マルク、南東マルク北西 203 221 6.2
05/24 07:44 北スラウェシ、タウナ北西 272 10 5.1
05/22 11:45 マルク、南西マルク北東 235 10 5.1
05/14 22:32 北マルク、テルナテ南西 60 109 5.9
05/14 13:13 東ヌサトゥンガラ、アロール北東 89 565 5.2
05/14 12:17 東ジャワ、パチタン南東 123 10 5.0
05/14 02:16 北スラウェシ、カラトゥン島北西 238 60 5.4
05/11 21:35 北スマトラ、南ニアス南西 290 10 5.7
05/10 17:48 バンテン、スムール北西 83 10 5.2
05/10 11:24 バンテン、スムール北西 73 10 5.4
05/05 18:44 東ヌサトゥンガラク、ラブハンバジョ北東 111 618 5.3
05/03 13:15 マルク、中部マルク南西 47 103 5.3
05/03 08:23 北スラウェシ、タウナ南東 69 32 5.6
04/30 08:26 マルク、アル北西 116 10 5.0

最新のNEWS