インドネシア 地震情報 2023

インドネシア地震情報更新(2023/6/09現在)

インドネシア各地の地震 2023

日時 州・地域 位置 深さ M
06/08 00:04 東ジャワ、パチタン南西 117 10 6.0
06/06 14:23 西ジャワ、スカブミ南東 126 10 5.1
06/05 20:08 東ヌサトゥンガラ、南西スンバ南西 50 10 5.0
06/04 21:55 北スラウェシ、ビトゥン北東 69 111 5.1
06/04 21:52 パプア、マンブラモラヤ南西 58 10 5.4
06/04 07:25 マルク、南東マルク北西 154 153 6.0
06/01 04:56 マルク、アンボン北東 18 95 5.5
05/31 07:58 西スマトラ、ムンタワイ北西 167 10 5.3
05/28 02:36 マルク、南東マルク北西 227 157 5.5
05/25 02:57 バリ、区タスラタン南西 98 10 5.0
05/24 22:49 マルク、南東マルク北西 203 221 6.2
05/24 07:44 北スラウェシ、タウナ北西 272 10 5.1
05/22 11:45 マルク、南西マルク北東 235 10 5.1
05/14 22:32 北マルク、テルナテ南西 60 109 5.9
05/14 13:13 東ヌサトゥンガラ、アロール北東 89 565 5.2
05/14 12:17 東ジャワ、パチタン南東 123 10 5.0
05/14 02:16 北スラウェシ、カラトゥン島北西 238 60 5.4
05/11 21:35 北スマトラ、南ニアス南西 290 10 5.7
05/10 17:48 バンテン、スムール北西 83 10 5.2
05/10 11:24 バンテン、スムール北西 73 10 5.4
05/05 18:44 東ヌサトゥンガラク、ラブハンバジョ北東 111 618 5.3
05/03 13:15 マルク、中部マルク南西 47 103 5.3
05/03 08:23 北スラウェシ、タウナ南東 69 32 5.6
04/30 08:26 マルク、アル北西 116 10 5.0

最新のNEWS